| 24.1.15 | sobota | Vrchlického 8, požár | CAS 16/1800/0-M2Z | 1 | 1 | ||
| 7.2.15 | sobota | Antala Staška 17, komín | CAS 16/1800/0-M2Z | 1 | 1 | ||
| 9.2.15 | pondělí | Americká, zahradní chatka | CAS 16/1800/0-M2Z | 1 | 1 | ||
| 19.2.15 | čtvrtek | Boženy Němcové, bývalá kasárna | CAS 16/1800/0-M2Z | 1 | 1 | ||
| 20.2.15 | pátek | Mánesova 20, sklep | CAS 16/1800/0-M2Z | 1 | 1 | ||
| 27.2.15 | pátek | Ašská, bývalá kasárna | CAS 16/1800/0-M2Z | 1 | 1 | ||
| 27.2.15 | pátek | Plesná, pátrací akce | CAS 16/1800/0-M2Z | 1 | 1 | ||
| 28.2.15 | sobota | Dřenice, kemp Karel, budova | CAS 16/1800/0-M2Z | 1 | 1 | ||
| 2.3.15 | pondělí | Wolkerova, budova | CAS 16/1800/0-M2Z | 1 | 1 | ||
| 8.3.15 | neděle | Pomezí, Dolní Hraničná, kůlna | CAS 16/1800/0-M2Z | 1 | 1 | ||
| 18.4.15 | sobota | Dyleňská 74, budova | CAS 16/1800/0-M2Z | 1 | 1 | ||
| 20.4.15 | pondělí | Růžová 11 | CAS 16/1800/0-M2Z | 1 | 1 | ||
| 21.4.15 | úterý | Kasární náměstí, kostel | CAS 16/1800/0-M2Z | 1 | 1 | ||
| 25.4.15 | sobota | Riegerova 24, sklep | CAS 16/1800/0-M2Z | 1 | 1 | ||
| 17.5.15 | neděle | Dvořákova 18, panelák, byt | CAS 16/1800/0-M2Z | 1 | 1 | ||
| 21.5.15 | čtvrtek | U Hilárie, autodílna | CAS 16/1800/0-M2Z | 1 | 1 | ||
| 24.5.15 | neděle | Pelhřimovská 1, budova | CAS 16/1800/0-M2Z | 1 | 1 | ||
| 1.6.15 | pondělí | Bříza, plot | CAS 16/1800/0-M2Z | 1 | 1 | ||
| 2.6.15 | úterý | 17.listopadu, střecha kláštera | CAS 16/1800/0-M2Z | 1 | 1 | ||
| 5.6.15 | pátek | Ke Kaštanům 5, zahrada | CAS 16/1800/0-M2Z | 1 | 1 | ||
| 22.6.15 | pondělí | Wolkerova, budova | CAS 16/1800/0-M2Z | 1 | 1 | ||
| 24.6.15 | středa | Na Vyhlídce 20, sklad | CAS 16/1800/0-M2Z | 1 | 1 | ||
| 5.7.15 | neděle | Silnice na SRN, Hundsbach | CAS 16/1800/0-M2Z | 1 | 1 | ||
| 8.7.15 | středa | Tršnická 18, komunikace | CAS 16/1800/0-M2Z | 1 | 1 | ||
| 11.7.15 | sobota | Pelhřimov, pole, přístřešek s balíky slámy | CAS 16/1800/0-M2Z | 1 | 1 | ||
| 30.7.15 | čtvrtek | Hraničná, Pomezí, pátrací akce | OA Renault Kangoo | 1 | 1 | ||
| 3.8.15 | pondělí | Myslivna, střelnice | CAS 16/1800/0-M2Z | 1 | 1 | ||
| 3.8.15 | pondělí | Jindřichov, kombajn | CAS 16/1800/0-M2Z | 1 | 1 | ||
| 7.8.15 | pátek | …požár tůjí | CAS 16/1800/0-M2Z | 1 | 1 | ||
| 8.8.15 | sobota | Horní Dvory, požár pole | CAS 16/1800/0-M2Z | 1 | 1 | ||
| 10.8.15 | pondělí | Dolní Dvory, požár pole | CAS 16/1800/0-M2Z | 1 | 1 | ||
| 13.8.15 | čtvrtek | Podhrad | CAS 16/1800/0-M2Z | 1 | 1 | ||
| 16.8.15 | neděle | Pražská, sklep, čerpání vody | CAS 16/1800/0-M2Z | 1 | 1 | ||
| 24.8.15 | pondělí | Svatý Kříž, tržnice, odpad | CAS 16/1800/0-M2Z | 1 | 1 | ||
| 27.8.15 | čtvrtek | Pekařská, zahrada | CAS 16/1800/0-M2Z | 1 | 1 | ||
| 1.9.15 | úterý | Cetnov, silnice | CAS 16/1800/0-M2Z | 1 | 1 | ||
| 3.9.15 | čtvrtek | Svatý Kříž, větev stromu zasahující do sil. | CAS 16/1800/0-M2Z | 1 | 1 | ||
| 11.9.15 | pátek | Palackého 3, podzemní kontejner | CAS 16/1800/0-M2Z | 1 | 1 | ||
| 12.9.15 | sobota | Přátelství 6, Zelená Hora, pátrací akce | CAS 16/1800/0-M2Z | 1 | 1 | ||
| 13.9.15 | neděle | Myslivna, Zelená Hora, pátrací akce | CAS 16/1800/0-M2Z | 1 | 1 | ||
| 17.9.15 | čtvrtek | Pastýřská | CAS 16/1800/0-M2Z | 1 | 1 | ||
| 21.9.15 | pondělí | Wolkerova, budova | CAS 16/1800/0-M2Z | 1 | 1 | ||
| 3.10.15 | sobota | 17.listopadu, klášter | CAS 16/1800/0-M2Z | 1 | 1 | ||
| 9.10.15 | pátek | silnice na SRN, památník pádu železné opony | CAS 16/1800/0-M2Z | 1 | 1 | ||
| 11.10.15 | neděle | Antala Staška 43, komín | CAS 16/1800/0-M2Z | 1 | 1 | ||
| 26.10.15 | pondělí | Obětí nacismu 16, 6.ZŠ – CVIČENÍ | CAS 16/1800/0-M2Z | 1 | 1 | ||
| 5.11.15 | čtvrtek | Karlova 11, obytný dům | CAS 16/1800/0-M2Z | 1 | 1 | ||
| 11.11.15 | středa | Lesní 16, byt | CAS 16/1800/0-M2Z | 1 | 1 | ||
| 13.11.15 | pátek | Dyleňská 50, sklad | CAS 16/1800/0-M2Z | 1 | 1 | ||
| 6.12.15 | neděle | Dyleňská 62, sklep | CAS 16/1800/0-M2Z | 1 | 1 | ||
| 23.12.15 | středa | Rokycanská, rodiný dům | CAS 16/1800/0-M2Z | 1 | 1 | ||
| 26.12.15 | sobota, sv. | Ovocná, dům | CAS 16/1800/0-M2Z | 1 | 1 | ||
| Celkem účast při zásazích, statistika výjezdů | 52 | 40 | 5 | 7 | |||
| 12 | |||||||
| 100% | 76,92% | 23,08% | |||||
