| 1.1.16 | pátek, sv. | tř.Svobody, požár ve sklépě, dým, dům 2.patra | CAS 16/1800/0-M2Z |
| 10.1.16 | neděle | Wolkerova, kouř z 1.patra, vybydlený dům | CAS 16/1800/0-M2Z |
| 13.1.16 | středa | B.Němcová, kouř ze dveří | CAS 16/1800/0-M2Z |
| 16.2.16 | úterý | Na Hilárii, garáž | CAS 16/1800/0-M2Z |
| 20.2.16 | sobota | Hálkova 30, dům, byt | CAS 16/1800/0-M2Z |
| 17.3.16 | čtvrtek | K Viaduktu 5, byt | CAS 16/1800/0-M2Z |
| 25.3.16 | sobota | Dragounská, domov seniorů | CAS 16/1800/0-M2Z |
| 12.4.16 | úterý | Evropská, popelnice | CAS 16/1800/0-M2Z |
| 21.4.16 | čtvrtek | Karlovarská, Rolline, zatopený sklep | CAS 16/1800/0-M2Z |
| 4.5.16 | středa | Janáčkova, dům | CAS 16/1800/0-M2Z |
| 7.5.16 | sobota | Dolní Dvory, balíky slámy | CAS 16/1800/0-M2Z |
| 10.5.16 | úterý | Tršnická, likvidace bodavého hmyzu | CAS 16/1800/0-M2Z |
| 21.5.16 | sobota | Pražská, proti Tescu, požár trávy | CAS 16/1800/0-M2Z |
| 22.5.16 | neděle | Na Návrší, garáž | CAS 16/1800/0-M2Z |
| 24.5.16 | úterý | Dvořákova, byt, dým z oken a dveří | CAS 16/1800/0-M2Z |
| 25.5.16 | středa | Za Nádražím 53, neobydlený dům, kouř z oken | CAS 16/1800/0-M2Z |
| 31.5.16 | úterý | Wolkerova, oheň u masny | CAS 16/1800/0-M2Z |
| 1.6.16 | středa | Cechovní 229/2, zatopený sklep | Renault Kangoo |
| 2.6.16 | čtvrtek | Na Nivách, Kachní kámen, vytopená garáž | CAS 16/1800/0-M2Z |
| 3.6.16 | pátek | Riegrova 1065/50, zatopený sklep | CAS 16/1800/0-M2Z |
| 4.6.16 | sobota | Blanická, včelí roj | CAS 16/1800/0-M2Z |
| sobota | 17.listopadu, požár Tatoo | CAS 16/1800/0-M2Z | |
| 21.6.16 | úterý | Komorní, bývalá kasárna | odvoláno před výjezdem |
| 24.6.16 | pátek | Domažlická, vosí hnízda – ZOČ | CAS 16/1800/0-M2Z |
| 27.6.16 | pondělí | Ašská, bývalá kasárna | nevyjelo se – málo hasičů |
| cyklostezka od Zlaťáku na Tršnice, za Slavicí, louka | CAS 16/1800/0-M2Z | ||
| 25.7.16 | pondělí | Pražská 18, požár auta | CAS 16/1800/0-M2Z |
| 10.8.16 | středa | Lomená 6, kouř z 3.patra, 7 patrový panelák | odvoláno před výjezdem |
| 17.8.16 | středa | Dolnice 3, hořící plot | nevyjelo se – málo hasičů |
| 23.8.16 | úterý | Hroznatov, hořící balíky slámy na pastvině | CAS 16/1800/0-M2Z |
| 24.8.16 | středa | Podhrad, za kempem Václav, hoří traktor a pole | CAS 16/1800/0-M2Z |
| 7.9.16 | středa | cvičení, 3.ZŠ požár učebny matematiky | CAS 16/1800/0-M2Z |
| 8.9.16 | čtvrtek | Slapany, požár autobusu | odvoláno před výjezdem |
| 10.9.16 | sobota | Dolní Dvory, balíky slámy | CAS 16/1800/0-M2Z |
| 12.9.16 | pondělí | Háje, od kruháče směr Jesenice, spadlá větev | nevyjelo se – málo hasičů |
| 14.9.16 | středa | Cheb, Myslivna u střelnice, lesní porost | CAS 16/1800/0-M2Z |
| 15.9.16 | čtvrtek | Cheb, Jungmanova, likvidace bodavého hmyzu | CAS 16/1800/0-M2Z |
| 19.9.16 | pondělí | Podhrad, seník | CAS 16/1800/0-M2Z |
| 24.9.16 | sobota | Národní den železenice, požární dohled – ZOČ | CAS 16/1800/0-M2Z |
| 25.9.16 | neděle | Svatý Kříž, hořící tráva | CAS 16/1800/0-M2Z |
| 27.9.16 | úterý | Svatý Kříž, hoří OA | odvoláno před výjezdem |
| 27.10.16 | čtvrtek | Cheb, 26.dubna, hoří karma | nevyjelo se – strojník |
| 29.10.16 | sobota | 17.listopadu, požár poslední budova kláštera | CAS 16/1800/0-M2Z |
| sobota | Wolkerova, kouř z domu | CAS 16/1800/0-M2Z | |
| 30.10.16 | neděle | Podhradská, dřevo v zahrád.kolonii | nevyjelo se – strojník |
| 4.11.16 | pátek | Průmyslová zóna, Schneberger | CAS 16/1800/0-M2Z |
| 12.11.16 | sobota | Podhoří, komín u chatky | CAS 16/1800/0-M2Z |
| 14.11.16 | pondělí | Wolkerova, opuštěný dům, kouř | CAS 16/1800/0-M2Z |
| 29.11.16 | úterý | Hrnčířská 13, kouř na chodbě | CAS 16/1800/0-M2Z |
| 1.12.16 | čtvrtek | Horní Dvory, požár srubu | nevyjelo se – strojník |
| 13.12.16 | úterý | U Vlečky 942/4, požár zahradního domku | nevyjelo se – málo hasičů |
| 15.12.16 | čtvrtek | Pivovarská, Kaufland, sklad, kontejner | CAS 16/1800/0-M2Z |
| 24.12.16 | sobota | Ašská, bývalá kasárna | CAS 16/1800/0-M2Z |
| 28.12.16 | úterý | Wolkerova, plameny ze střechy | CAS 16/1800/0-M2Z |
| vyhlášeno | nevyjelo | CELKEM | |
| 54 | 7 | účast v % z celkem 47 výjezdů | |
| 87,04% | |||
